8172 52-17-70, 52-17-54

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Прокладки резиновые

Прокладки резиновые применяются как уплотнительный материал фланцевых соединений по ГОСТ 12815-80

Наименование Ду Наружный диаметр, мм Внутренний диамерт, мм Масса, кг
Прокладка резиновая 20 60 25 0.01
Прокладка резиновая 25 69 29 0.014
Прокладка резиновая 32 81 38 0.018
Прокладка резиновая 40 91 45 0.02
Прокладка резиновая 50 106 57 0.03
Прокладка резиновая 65 126 75 0.045
Прокладка резиновая 80 141 87 0.045
Прокладка резиновая 100 161 106 0.055
Прокладка резиновая 125 191 132 0.062
Прокладка резиновая 150 216 161 0.074
Прокладка резиновая 200 271 216 0.097
Прокладка резиновая 250 327 264 0.11
Прокладка резиновая 300 382 318 0.129



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Среда вода холодная
Номинальное давление, кгс/кв.см РN 16 Ду 15-250; РN 10 Ду 400-500
ГОСТ 15180-86
Область применения для уплотнения фланцевых соединений